Hollow Plastic Construction Formwork
tombony
1. Ampiasaina in-60 mahery.
2. Tsy tantera-drano.
3.Tsy mila menaka. Mametraka sy manala mora, ny fipihana fotsiny, ny formwork dia mety hianjera.
4. Tsy misy fanitarana, tsy misy fihenam-bidy, hery avo.
5. Mahazaka hafanana: -10 ~ 90 ° C
6. Anti slip.
7. Hafohy ny fe-potoana fanorenana.
8.Glass lakaoly afaka manamboatra scratch amin'ny ambonin'ny
9. Ny plug plastika dia afaka manamboatra ny savaivony 12-24mm.
10. Kobanina amin'ny rano dia ho madio.
11. Manofa sy mampiasa indray any amin'ny toeram-panorenana hafa
12. Recycle amin'ny antsasaky ny vidiny amin'ny orinasa plastika rehetra.
Fonosana & fanaterana
| Haben'ny fonosana | 244,00cm * 122,00cm * 1,80cm | 
| Fonosana lanja lehibe | 31.500 kg | 
Fananana ara-batana
| Properties | ASTM | Toe-panadinana | vondrona | Sanda mahazatra | 
| hakitroky | ASTM D-792 | 23+/-0,5 degre | g/cm² | 1.005 | 
| Famotehana ny famotehana | ASTM D-955 | 3.2mm | % | 1.7 | 
| Ny tahan'ny fikorianan'ny rano | ASTM D-1238 | 230 degre, 2,16 kg | g/10 min | 3.5 | 
Daty ara-teknika
| laharana an-tsoratra | Insciption Item | Fanondroana soratra | Jereo ny valiny | 
| 1 | Enta-mavesatra ambony indrindra | GB/T 17657-1991 | Fanerena mitsangana 1024N | 
| 2 | fisoronana rano | 0,37% | |
| 3 | Herin'ny visy (birao) | 1280N | |
| 4 | Charpy hery fiantraika tsy hita maso | GB/T 1043.1-2008 | Tosi-drà lateral 12.0KJ/m² | 
| Fanerena mitsangana 39.6KJ/m² | |||
| 5 | Ny hamafin'ny morontsiraka | GB/T 2411-2008 | |
| 6 | Fitsapana fiantraika baolina mianjera | GB/T18102-2007 | 75 | 
| 7 | Vicat Sofening poing | GB/T1633-2000 | 13.3 | 
| 8 | Ny fanoherana ny asidra sy ny base saturated Ca(OH)2, alona 48h | GB/T11547-2008 | Tsy misy triatra miboiboika | 
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
 
                          






 
   
 		     
              
              
             